產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心粗糙度輪廓儀系列輪廓測量?jì)xMMD-R220型輪廓儀
MMD-R220型輪廓儀測量項目:輪廓度、角度處理(下坐標夾角、直線(xiàn)夾角)、圓弧處理(圓弧半徑、圓心距、圓心到直線(xiàn)的距離、交點(diǎn)到圓心的距離等)、點(diǎn)線(xiàn)處理、直線(xiàn)度、槽深、槽寬、溝邊距、溝心距、水平距等參數。
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 非接觸式輪廓儀/粗糙度儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,航天,汽車(chē) |
MMD-R220型輪廓儀(圖片僅供參考)
測量項目:輪廓度、角度處理(下坐標夾角、直線(xiàn)夾角)、圓弧處理(圓弧半徑、圓心距、圓心到直線(xiàn)的距離、交點(diǎn)到圓心的距離等)、點(diǎn)線(xiàn)處理、直線(xiàn)度、槽深、槽寬、溝邊距、溝心距、水平距等參數
MMD-R220型輪廓儀的主要技術(shù)參數
測量范圍 | X軸 (橫導軌) | 220mm |
Z1軸(傳感器) | 60mm | |
Z軸 (立柱) | 500mm | |
測量精度 | X軸距離測量精度 (L=X軸導軌移動(dòng)距離,單位:mm) | ±(1+L/300)μm |
Z1軸測量精度 (H=Z1軸方向測量高度,單位:mm) | ±(0.8+6H/100) μm | |
半徑R 測量精度 | R≤10mm | ±1.0μm |
10mm≤R≤25mm | ±1.0+(R/12)μm | |
25mm≤R≤300mm | ±1.0+(R/8)μm | |
300mm≤R | ±1.0+(R/4)μm | |
X軸橫臂 | 直線(xiàn)度 | 0.15μm/60mm |
光柵分辨率 | 0.1μm | |
光柵產(chǎn)地 | 美國microe | |
Z1軸傳感器 | 分辨率 | 0.05μm |
傳感器類(lèi)型 | 數字傳感器 | |
產(chǎn)地 | 美國microe | |
移動(dòng)方向 | 前/后 雙方向 | |
測力 | 0.5-6g | |
測針形狀 | 雙切面測針 | |
測針長(cháng)度 | 20mm | |
測桿長(cháng)度 | 150mm | |
爬坡角度 | 上升77度 下降88度 | |
速度 | 測量速度 | 0.02mm/s,0.05mm/s,0.1mm/s, 0.2m/s,0.5mm/s,1.0mm/s, 2.0mm/s,4.0mm/s(8個(gè)) |
定位速度 | 0.02mm/s,0.05mm/s,0.2m/s, 0.5mm/s,1.0mm/s,2.0mm/s, 3.0mm/s,4.0mm/s(8個(gè)) | |
綜合調整臺 | X軸水平傾斜調整范圍:±30° Y軸方向調整范圍:±7.5mm Z軸回轉可調360度(帶微調裝置) | |
承載重量 | 120KG | |
圖形放大 | 可任意縮小、放大 | |
測量使用要求 | 工作壓力 | 0.35~0.43Mpa |
氣源壓力 | 0.45~0.80Mpa | |
氣源流量 | ≥0.2 m3/min | |
電源 | AC 220V±10% 50Hz | |
環(huán)境要求 | 溫度:10~30℃ 相對濕度:<85% |
主要配置
機械部分 | 大理石工作臺面及主機儀器架 | |
氣浮導軌系統 | ||
方立柱系統 | ||
傳感器系統 | ||
進(jìn)口光柵尺系統 | ||
調整工作臺 | 水平調整系統 | |
回轉及角度調試系統 | ||
平口裝夾系統 | ||
校正標準件一套 | ||
測針與測桿 | Φ2*18mm 雙刀面測針 2根 | |
Φ5*120mm 測桿 1根 | ||
空氣過(guò)濾系統 | ||
電器部分 | 電器控制系統 | |
工業(yè)控制計算機 | 工控主板 NORCO950 | |
工控底板 NORCO PBP-14P4 | ||
CPU E5500 | ||
金士頓 2G 三代 | ||
硬盤(pán)SEAGATE 500G | ||
17″普屏液晶 | ||
基于win XP系統下MMD測量軟件 | ||
HP噴墨打印機 |