產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心江南永新光學(xué)金相 顯微鏡金相顯微鏡
金相顯微鏡研究用系統,涵蓋明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光等觀(guān)察方式。透射、反射兩種照明系統可選,配有大功率透反射式雙光路柯勒照明系統。適用于工礦企業(yè)、高等院校及科研等機構作材料內部組織結構分析。
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 1-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
物鏡 | 100X | 配備圖像分析系統 | 否 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 正置 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 文體,地礦,電子,冶金,汽車(chē) |
產(chǎn)品描述:
金相顯微鏡研究用系統,涵蓋明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光等觀(guān)察方式。
透射、反射兩種照明系統可選,配有大功率透反射式雙光路柯勒照明系統。
適用于工礦企業(yè)、高等院校及科研等機構作材料內部組織結構分析。
NMM金相顯微鏡技術(shù)參數:
NMM-800RF | NMM-800TRF | NMM-820RF | NMM-820TRF | ||
光學(xué)系統 | 無(wú)限遠系統 | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 超大視野目鏡 EW10×/ 22,鏡簡(jiǎn)Φ30 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)窮遠 | 5×/ 0.12/ ∞/ - (明場(chǎng)) | ● | ● | ||
10×/ 0.25/ ∞/ - (明暗場(chǎng)共用) | ● | ● | ● | ● | |
20×/ 0.4/ ∞/ 0 (明暗場(chǎng)共用) | ● | ● | ● | ● | |
50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明場(chǎng)) | ● | ● | |||
100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明場(chǎng)) | ● | ● | |||
40×/ 0.65/ ∞/ 0.17 | ● | ● | |||
100×/ 1.25/ ∞/ 0.17 | ● | ● | |||
5×/ 0.12/ ∞/ - (明暗場(chǎng)共用) | ○ | ○ | ● | ● | |
40×/ 0.6/ ∞/ 0 (明暗場(chǎng)共用) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明暗場(chǎng)共用) | ○ | ○ | ● | ● | |
100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明暗場(chǎng)共用) | ○ | ○ | ● | ● | |
微分干涉 | 20×,100× | ○ | ○ | ||
大標本高度 | 30mm | ● | ● | ||
50mm | ● | ● | |||
觀(guān)察頭 | 鉸鏈式三目觀(guān)察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | ● | ● | ● |
反射照明 | 24V/ 100W 鹵素燈,亮度可調 | ● | ● | ● | ● |
柯勒照明系統,非球面集光器 | ● | ● | ● | ● | |
起偏鏡、檢偏鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
起偏、檢偏同步連接板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
藍、綠、黃濾色片和磨砂玻璃 | ● | ● | ● | ● | |
透射 | 擺出式聚光鏡 NA0.9/ 0.25 | ● | ● | ||
24V/ 100W鹵素燈,非球面集光器 | ● | ● | |||
藍色濾色片 | ● | ● | |||
濾光片 | ND25、ND6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
調焦系統 | 粗微動(dòng)同軸調焦,微調格值1μm,粗動(dòng)松緊調節,帶限位裝置 | ● | ● | ● | ● |
轉換器 | 內向式五孔轉換器 | ● | ● | ● | ● |
載物臺 | 無(wú)孔矩形雙層活動(dòng)平臺 186×138mm/74mm×50mm | ● | ● | ||
矩形雙層活動(dòng)平臺 186×138mm/74mm×50mm | ● | ● | |||
矩形玻璃平臺 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
載物平板 | ● | ● | |||
載玻片 | ● | ● | |||
壓平機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
攝影附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
攝像附件 | 標準C型接口1×,0.5× | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:●標準配置,○選購配置