產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心色彩顏色測試系列分光色差儀NS808-交通路標測量模塊分光測色儀
NS808-交通路標測量模塊分光測色儀:在相關(guān)標準中,通常給出一塊顏色區域和亮度因數要求,在D65/A光源和45/0幾何條件下,判定樣品是否落在對應的顏色區域內,借此判定樣品是否滿(mǎn)足標準規定的色度要求。
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,印刷包裝,紡織皮革,綜合 |
---|
NS808-交通路標測量模塊分光測色儀
在《GB 2893安全色》、《GB/T 18833道路交通反光膜》等相關(guān)標準中,通常給出一塊顏色區域(多個(gè)色品坐標點(diǎn))和亮度因數要求,在D65/A光源和45/0幾何條件下,判定樣品是否落在對應的顏色區域內,借此判定樣品是否滿(mǎn)足標準規定的色度要求。由于顏色區域為多邊形,如下圖所示,導致使用普通的分光測色儀無(wú)法完成判定。NS808測色儀配合SQCT軟件的交通路標測量模塊則可以輕松解決這方面的問(wèn)題。
1.2測試準備
(1)正確安裝SQCT上位機
軟件按照SQCT軟件光盤(pán)自帶的“色彩管理控制軟件使用說(shuō)明書(shū)"進(jìn)行軟件安裝。
(2)NS808儀器上電、開(kāi)機
按照“分光測色儀使用說(shuō)明書(shū)"對儀器進(jìn)行上電、開(kāi)機。
(3)NS808從菜單按鈕處啟動(dòng)通訊,SQCT與NS808通訊成功
按照“分光測色儀使用說(shuō)明書(shū)"通過(guò)USB連接電腦,實(shí)現NS808與SQCT的通訊。
(4)通過(guò)SQCT對儀器依次進(jìn)行白板校正和黑桶校正
按照SQCT軟件光盤(pán)自帶的“色彩管理控制軟件使用說(shuō)明書(shū)"依次對儀器進(jìn)行白校正和黑校正。
二、NS808-交通路標測量模塊分光測色儀技術(shù)規格
產(chǎn)品型號 | NS808 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); |
符合標準 | GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833 |
特性 | 于交通路標、標線(xiàn)、反光膜的亮度因數、色品坐標測量,內含GB 2893、GB/T 18833標準色,可手動(dòng)自定義多邊形矩形容差。 可用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)顏色傳遞和質(zhì)量控制方面。 |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量波長(cháng)范圍 | 400~700nm |
波長(cháng)間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數Mt, 粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 |
觀(guān)察者角度 | 2°/10° |
觀(guān)測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向,顏色仿真 |
測量時(shí)間 | 1.5s |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以?xún)龋?00~700nm:0.2%以?xún)龋?br/>色度值:ΔE*ab 0.04以?xún)龋ㄐU?以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以?xún)龋?BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長(cháng)X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/TTL打印串口 |
存儲數據 | 標樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書(shū)、光盤(pán)(內含管理軟件)、 數據線(xiàn)、 黑白校正筒、 保護蓋、 腕帶 |
可選附件 | 多功能測試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機,粉末測試盒 |
注: 如有變更,恕不另行通知 |