產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心影像測量?jì)x(選配探針)Z軸自動(dòng)影像儀(半自動(dòng))DZX5040半自動(dòng)二次元影像儀
DZX-5040半自動(dòng)二次元影像儀可以檢測復雜工件的輪廓和表面形狀如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紡、齒輪、成形銑刀等各種工具、刀具和零件、以及端子、鐘表、金鋼石等,應用于機械、模具、儀表、電子、輕工等行業(yè),測量精度:(3+L/200)μm。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,汽車(chē),綜合 |
DZX-5040半自動(dòng)二次元影像儀能地檢測復雜工件的輪廓和表面形狀如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紡、齒輪、成形銑刀等各種工具、刀具和零件、以及端子、鐘表、金鋼石等,廣泛應用于機械、模具、儀表、電子、輕工等行業(yè)。
儀器測量精度:(3+L/200)μmX,Y坐標解析度:1μm數據處理系統:多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標旋轉,點(diǎn)、線(xiàn)、距離,角度檢測RS-232數據輸出,可直接導入CAD型號 | 5040 | ||
實(shí)際測量尺寸 | 500*400*180(mm) | ||
測量精度 | (3+L/200)μm | ||
外形尺寸(mm) | 780*880*980 | ||
整機重量 | 350kg | ||
機械本體 | 底座,立柱:三軸花崗巖主體結構,物理性能穩定 | ||
導軌:FY-V平行精密滾珠交叉導軌 | |||
光柵尺:SINPO閉合式光柵尺,分辨率1µm | |||
Z軸驅動(dòng)方式:精密伺服Z軸自動(dòng)對焦 | |||
光學(xué)系統 | CCD | ??低暩咚俟饫w工業(yè)數字高解析相機(不需搭載視頻卡 使成像更清晰) | |
鏡頭 | 普密斯6.5:1可變倍鏡頭 | ||
表面光 | 五環(huán)8區LED冷光源,256級亮度可調 | ||
輪廓光 | LED冷光源,256級亮度可調 | ||
軸承配件 | 日本NSK高速軸承 | 日本NSK高速軸承 | |
限位開(kāi)關(guān)件 | 日本歐姆龍點(diǎn)限位開(kāi)關(guān) | 日本歐姆龍點(diǎn)限位開(kāi)關(guān) | |
聯(lián)軸器 | 日本米思米聯(lián)軸器 | 日本米思米聯(lián)軸器 | |
軟件系統 | 多語(yǔ)言zonson智能自動(dòng)測量系統 | ||
0. 1微米分辨率三軸DC300解析系統 | |||
附件 | 保養手冊 | ||
出廠(chǎng)檢驗報告 | |||
1微米分辨率校準片 | |||
各適用連接線(xiàn) |
圓柱外徑 | 圓柱內徑 | 圓錐頂角 | 兩面夾角 | 孔邊距離 |
圓兩孔中心距離 | 平面度 | |||
球直徑 | 直線(xiàn)度 | 寬度 | ||
同軸度 | 垂直度 | 距離 | ||
圓柱度 | 平行度 | R角 | ||
圓度 | 高度 |